根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将球友会体育(中国)官方网站“20230629球友会体育(中国)官方网站第20批认定(泽宇美容师初级、中级补考)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年6月30日- 7月6日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230629球友会体育(中国)官方网站第20批认定(泽宇美容师初级、中级补考)职业技能等级认定成绩花名册》
球友会体育(中国)官方网站
2023年6月30日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230629球友会体育(中国)官方网站第20批认定(泽宇美容师初级、中级补考) | 填报日期:2023年06月30日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830022 | 机构名称:球友会体育(中国)官方网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2306295000008300001 | 赵雯萱 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 96 | 77 | — | — | ||||||
2 | 2306295000008300002 | 黄钰岚 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 89 | 80 | — | — | ||||||
3 | 2306295000008300003 | 邱惠 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 85 | 64 | — | — | ||||||
4 | 2306295000008300004 | 郑宇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 68 | — | — | ||||||
5 | 2306295000008300005 | 高桂林 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 70 | — | — | ||||||
6 | 2306295000008300006 | 彭国琴 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 72 | — | — | ||||||
7 | 2306295000008300007 | 刘海星 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 95 | 66 | — | — | ||||||
8 | 2306295000008300008 | 廖洪 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 72 | — | — | ||||||
9 | 2306295000008300009 | 李微微 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 69 | — | — | ||||||
10 | 2306295000008300010 | 颜田 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 73 | — | — | ||||||
11 | 2306295000008300011 | 伍金梅 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 74 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230629球友会体育(中国)官方网站第20批认定(泽宇美容师初级、中级补考) | 填报日期:2023年06月30日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830022 | 机构名称:球友会体育(中国)官方网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2306295000008300012 | 陈银 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
13 | 2306295000008300013 | 范春琼 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
14 | 2306295000008300014 | 黄雪琴 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 70 | — | — | ||||||
15 | 2306295000008300015 | 周东梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 74 | — | — | ||||||
16 | 2306295000008300016 | 胡北平 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 70 | — | — | ||||||
17 | 2306295000008300017 | 王培清 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 70 | — | — | ||||||
18 | 2306295000008300018 | 马文春雨 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 94 | 73 | — | — | ||||||
19 | 2306295000008300019 | 谭雯津 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 79 | — | — | ||||||
20 | 2306295000008300020 | 徐雅芸 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 75 | — | — | ||||||
21 | 2306295000008300021 | 秦欣岚 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 65 | — | — | ||||||
22 | 2306295000008300022 | 王红燕 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 48 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230629球友会体育(中国)官方网站第20批认定(泽宇美容师初级、中级补考) | 填报日期:2023年06月30日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830022 | 机构名称:球友会体育(中国)官方网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
23 | 2306295000008300023 | 吴怡茜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
24 | 2306295000008300024 | 聂成 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 71 | — | — | ||||||
25 | 2306295000008300025 | 李丹 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 69 | — | — | ||||||
26 | 2306295000008300026 | 吴倩 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 73 | — | — | ||||||
27 | 2306295000008300027 | 晏晓英 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 68 | — | — | ||||||
28 | 2306295000008300028 | 王家祯 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 79 | 70 | — | — | ||||||
29 | 2306295000008300029 | 江明萍 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 68 | — | — | ||||||
30 | 2306295000008300030 | 万莹莹 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 70 | — | — | ||||||
31 | 2306295000008300031 | 叶文 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 72 | — | — | ||||||
32 | 2306295000008300032 | 周燕 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 73 | — | — | ||||||
33 | 2306295000008300033 | 何烨 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 75 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230629球友会体育(中国)官方网站第20批认定(泽宇美容师初级、中级补考) | 填报日期:2023年06月30日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830022 | 机构名称:球友会体育(中国)官方网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
34 | 2306295000008300034 | 冉桂花 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 73 | — | — | ||||||
35 | 2306295000008300035 | 帅学趁 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 93 | 74 | — | — | ||||||
36 | 2306295000008300036 | 丁柏吉 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 74 | — | — | ||||||
37 | 2306295000008300037 | 杨艳 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 94 | 67 | — | — | ||||||
38 | 2306295000008300038 | 廖素云 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 73 | — | — | ||||||
39 | 2306295000008300039 | 李艳 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 81 | 69 | — | — | ||||||
40 | 2306295000008300040 | 孙理 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 77 | 66 | — | — | ||||||
41 | 2306295000008300041 | 曾小红 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 72 | — | — | ||||||
42 | 2306295000008300042 | 陈怀喻 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 67 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 |