根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将球友会体育(中国)官方网站“20230508球友会体育(中国)官方网站第12批认定(20230519美容师师初级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年5月22日- 5月26日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230508球友会体育(中国)官方网站第12批认定(20230519美容师师初级)职业技能等级认定成绩花名册》
球友会体育(中国)官方网站
2023年5月22日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230508球友会体育(中国)官方网站第12批认定(20230519美容师师初级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830013 | 机构名称:球友会体育(中国)官方网站 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
1 | 2305195000008300001 | 陈晓蓉 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 94 | 69.5 | — | — | ||||||||
2 | 2305195000008300002 | 程彬彬 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 67 | — | — | ||||||||
3 | 2305195000008300003 | 程锦雯 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 80.5 | — | — | ||||||||
4 | 2305195000008300004 | 邓敏 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 84 | 66.5 | — | — | ||||||||
5 | 2305195000008300005 | 何梦婷 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 95 | 74 | — | — | ||||||||
6 | 2305195000008300006 | 黄婷婷 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 95 | 73 | — | — | ||||||||
7 | 2305195000008300007 | 蒋晓勤 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||||
8 | 2305195000008300008 | 刘章敏 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 73 | — | — | ||||||||
9 | 2305195000008300009 | 罗兰 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 73 | — | — | ||||||||
10 | 2305195000008300010 | 漆井红 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 75.5 | — | — | ||||||||
11 | 2305195000008300011 | 瞿孝娟 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 95 | 76.5 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230508球友会体育(中国)官方网站第12批认定(20230519美容师师初级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830013 | 机构名称:球友会体育(中国)官方网站 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
12 | 2305195000008300012 | 宋盈洁 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 70 | 73 | — | — | ||||||||
13 | 2305195000008300013 | 孙绘清 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 78 | 72.5 | — | — | ||||||||
14 | 2305195000008300014 | 谭琴 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 79.5 | — | — | ||||||||
15 | 2305195000008300015 | 唐云黎 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 73.5 | — | — | ||||||||
16 | 2305195000008300016 | 王良停 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 88 | 77.5 | — | — | ||||||||
17 | 2305195000008300017 | 向利 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 2305195000008300018 | 谢艳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 75.5 | — | — | ||||||||
19 | 2305195000008300019 | 鄢长文 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 78 | — | — | ||||||||
20 | 2305195000008300020 | 杨玲 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 2305195000008300021 | 易萍 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 95 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 2305195000008300022 | 袁安琴 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 76 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230508球友会体育(中国)官方网站第12批认定(20230519美容师师初级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830013 | 机构名称:球友会体育(中国)官方网站 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
23 | 2305195000008300023 | 张洁 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 94 | 77 | — | — | ||||||||
24 | 2305195000008300024 | 张兰 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 74 | — | — | ||||||||
25 | 2305195000008300025 | 周停停 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 71 | — | — | ||||||||
26 | 2305195000008300026 | 吴水尧 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 |