2017年11月托业英语考试成绩
球友会体育(中国)官方网站 - TOEIC Bridge Examination Scores | |||||||
Testing Date: 2017/11/26 Testing City: 重庆 | |||||||
(By Score Level Order) | |||||||
# | Register ID | Names | Birthday | Gender | Scores | ||
Listening | Reading | Total | |||||
1 | 171103002302004 | 陈秀 | 11/01/1997 | F | 80 | 84 | 164 |
2 | 171103002303013 | 林莉 | 08/02/1996 | F | 82 | 82 | 164 |
3 | 171103002303012 | 黎美君 | 01/03/1999 | F | 78 | 78 | 156 |
4 | 171103002302021 | 瞿霞 | 07/02/1998 | F | 72 | 84 | 156 |
5 | 171103002301024 | 王敏 | 02/12/1998 | F | 74 | 82 | 156 |
6 | 171103002301026 | 秦冠丽 | 09/07/1997 | F | 70 | 84 | 154 |
7 | 171103002303002 | 李健豪 | 07/05/1996 | M | 76 | 78 | 154 |
8 | 171103002303010 | 朱静 | 07/06/1998 | F | 74 | 80 | 154 |
9 | 171103002303024 | 李欣华 | 05/06/1997 | F | 74 | 80 | 154 |
10 | 171103002303022 | 何星晨 | 05/18/1997 | F | 70 | 82 | 152 |
11 | 171103002303014 | 尤卫凯 | 12/13/1996 | M | 76 | 76 | 152 |
12 | 171103002301020 | 刘偲琪 | 02/20/1998 | F | 76 | 76 | 152 |
13 | 171103002301015 | 鄢成洁 | 08/31/1998 | F | 72 | 78 | 150 |
14 | 171103002303019 | 朱文 | 10/25/1997 | F | 72 | 78 | 150 |
15 | 171103002302026 | 章婷 | 04/06/1996 | F | 72 | 78 | 150 |
16 | 171103002303001 | 陈飞余 | 12/28/1996 | F | 78 | 72 | 150 |
17 | 171103002302018 | 梅翠 | 10/17/1999 | F | 70 | 78 | 148 |
18 | 171103002303020 | 王婷 | 12/30/1997 | F | 70 | 78 | 148 |
19 | 171103002303005 | 万曹鹏 | 04/22/1998 | M | 76 | 72 | 148 |
20 | 171103002301022 | 吴崟 | 04/04/1998 | F | 78 | 70 | 148 |
21 | 171103002301027 | 杨国利 | 08/22/1996 | F | 74 | 72 | 146 |
22 | 171103002302001 | 丁颖 | 05/09/1997 | F | 74 | 72 | 146 |
23 | 171103002302008 | 余晓倩 | 07/27/1998 | F | 74 | 72 | 146 |
24 | 171103002302009 | 章蓝月 | 11/25/1997 | F | 74 | 72 | 146 |
25 | 171103002303003 | 周艳 | 07/02/1999 | F | 68 | 78 | 146 |
26 | 171103002303017 | 许林维 | 12/14/1997 | F | 72 | 72 | 144 |
27 | 171103002303023 | 程密 | 08/29/1997 | F | 70 | 74 | 144 |
28 | 171103002303021 | 赵润 | 05/23/1997 | F | 74 | 68 | 142 |
29 | 171103002302025 | 姚美玲 | 12/08/1997 | F | 64 | 78 | 142 |
30 | 171103002302007 | 毛万兴 | 11/01/1997 | F | 70 | 72 | 142 |
31 | 171103002302024 | 雷孝春 | 09/10/1996 | F | 68 | 72 | 140 |
32 | 171103002302015 | 胡芬 | 02/08/1999 | F | 66 | 74 | 140 |
33 | 171103002302011 | 袁才宏 | 12/23/1997 | M | 62 | 78 | 140 |
34 | 171103002303018 | 赵阗钿 | 02/04/1998 | F | 66 | 74 | 140 |
35 | 171103002303009 | 兰祯仪 | 05/06/1998 | F | 72 | 68 | 140 |
36 | 171103002303004 | 叶丹 | 01/12/1998 | F | 68 | 72 | 140 |
37 | 171103002303007 | 陈雨佳 | 04/10/1998 | F | 68 | 72 | 140 |
38 | 171103002302005 | 刘梅丽 | 02/11/1998 | F | 70 | 70 | 140 |
39 | 171103002303016 | 周成红 | 02/17/1998 | F | 72 | 68 | 140 |
40 | 171103002301019 | 吴钰 | 02/08/1998 | F | 68 | 70 | 138 |
41 | 171103002301023 | 陈玲 | 06/08/1997 | F | 70 | 68 | 138 |
42 | 171103002303011 | 王鑫 | 08/10/1998 | M | 68 | 70 | 138 |
43 | 171103002302012 | 袁佳豪 | 06/04/1999 | M | 68 | 68 | 136 |
44 | 171103002302013 | 余丹 | 01/20/1998 | F | 64 | 72 | 136 |
45 | 171103002302016 | 湛文杰 | 01/04/1998 | F | 64 | 72 | 136 |
46 | 171103002302019 | 程彩霞 | 05/26/1997 | F | 68 | 68 | 136 |
47 | 171103002303025 | 陈秋 | 10/20/1997 | F | 66 | 70 | 136 |
48 | 171103002303006 | 樊倩 | 09/12/1996 | F | 66 | 66 | 132 |
49 | 171103002303015 | 胡瑞银 | 06/11/1997 | F | 64 | 68 | 132 |
50 | 171103002301016 | 姚银秋 | 09/15/1997 | F | 66 | 66 | 132 |
51 | 171103002302017 | 向玉 | 06/27/1998 | F | 64 | 66 | 130 |
52 | 171103002302022 | 赵彦伶 | 02/25/1998 | F | 56 | 74 | 130 |
53 | 171103002302014 | 王怡 | 03/24/1997 | F | 56 | 72 | 128 |
54 | 171103002301014 | 高雲杰 | 02/23/1998 | F | 60 | 68 | 128 |
55 | 171103002301006 | 黄远梅 | 08/10/1996 | F | 62 | 66 | 128 |
56 | 171103002301017 | 张梦 | 03/12/1998 | F | 62 | 64 | 126 |
57 | 171103002302006 | 李美 | 09/19/1997 | F | 62 | 64 | 126 |
58 | 171103002302003 | 甘露 | 01/04/1997 | F | 60 | 64 | 124 |
59 | 171103002301018 | 何亭亭 | 12/26/1997 | F | 64 | 60 | 124 |
60 | 171103002301002 | 王成 | 08/14/1998 | F | 60 | 64 | 124 |
61 | 171103002302027 | 黄柳 | 02/20/1997 | F | 64 | 60 | 124 |
62 | 171103002303027 | 李玉菁 | 02/18/1997 | F | 60 | 64 | 124 |
63 | 171103002302023 | 吴艳平 | 04/10/2000 | F | 62 | 60 | 122 |
64 | 171103002301010 | 谭劲 | 01/17/1998 | F | 64 | 58 | 122 |
65 | 171103002301007 | 秦茜熔 | 02/10/1997 | F | 58 | 62 | 120 |
66 | 171103002301005 | 方春燕 | 01/07/1995 | F | 56 | 64 | 120 |
67 | 171103002301003 | 操婉婷 | 04/20/1998 | F | 54 | 60 | 114 |
68 | 171103002301025 | 陈琦 | 03/09/1998 | F | 62 | 52 | 114 |
69 | 171103002302020 | 郭圆圆 | 08/30/1997 | F | 56 | 58 | 114 |
70 | 171103002303026 | 马浏春 | 07/22/1998 | F | 56 | 58 | 114 |
71 | 171103002301013 | 吴永凤 | 02/13/1997 | F | 52 | 60 | 112 |
72 | 171103002301009 | 向梦娇 | 01/11/1998 | F | 60 | 52 | 112 |
73 | 171103002301008 | 谭华萍 | 08/26/1997 | F | 56 | 54 | 110 |
74 | 171103002303008 | 钟勇 | 09/21/1997 | M | 54 | 56 | 110 |
75 | 171103002301001 | 韦欢欢 | 10/29/1997 | F | 52 | 54 | 106 |
76 | 171103002301012 | 杨树林 | 09/13/1999 | F | 46 | 60 | 106 |
77 | 171103002301011 | 张睿 | 10/04/1998 | F | 56 | 46 | 102 |
78 | 171103002302002 | 俞思旭 | 08/02/1998 | M | 48 | 48 | 96 |
79 | 171103002301004 | 肖灵 | 09/04/1997 | F | 46 | 38 | 84 |
80 | 171103002302010 | 罗美玲 | 11/27/1997 | F | 62 | 10 | 72 |
81 | 171103002301021 | 袁文瑾 | 03/12/1998 | F | -- | -- | -- |
(By Alphabetical Order) | |||||||
# | Register ID | Names | Birthday | Gender | Scores | ||
Listening | Reading | Total | |||||
67 | 171103002301003 | 操婉婷 | 04/20/1998 | F | 54 | 60 | 114 |
16 | 171103002303001 | 陈飞余 | 12/28/1996 | F | 78 | 72 | 150 |
41 | 171103002301023 | 陈玲 | 06/08/1997 | F | 70 | 68 | 138 |
68 | 171103002301025 | 陈琦 | 03/09/1998 | F | 62 | 52 | 114 |
47 | 171103002303025 | 陈秋 | 10/20/1997 | F | 66 | 70 | 136 |
1 | 171103002302004 | 陈秀 | 11/01/1997 | F | 80 | 84 | 164 |
37 | 171103002303007 | 陈雨佳 | 04/10/1998 | F | 68 | 72 | 140 |
46 | 171103002302019 | 程彩霞 | 05/26/1997 | F | 68 | 68 | 136 |
27 | 171103002303023 | 程密 | 08/29/1997 | F | 70 | 74 | 144 |
22 | 171103002302001 | 丁颖 | 05/09/1997 | F | 74 | 72 | 146 |
48 | 171103002303006 | 樊倩 | 09/12/1996 | F | 66 | 66 | 132 |
66 | 171103002301005 | 方春燕 | 01/07/1995 | F | 56 | 64 | 120 |
58 | 171103002302003 | 甘露 | 01/04/1997 | F | 60 | 64 | 124 |
54 | 171103002301014 | 高雲杰 | 02/23/1998 | F | 60 | 68 | 128 |
69 | 171103002302020 | 郭圆圆 | 08/30/1997 | F | 56 | 58 | 114 |
59 | 171103002301018 | 何亭亭 | 12/26/1997 | F | 64 | 60 | 124 |
10 | 171103002303022 | 何星晨 | 05/18/1997 | F | 70 | 82 | 152 |
32 | 171103002302015 | 胡芬 | 02/08/1999 | F | 66 | 74 | 140 |
49 | 171103002303015 | 胡瑞银 | 06/11/1997 | F | 64 | 68 | 132 |
61 | 171103002302027 | 黄柳 | 02/20/1997 | F | 64 | 60 | 124 |
55 | 171103002301006 | 黄远梅 | 08/10/1996 | F | 62 | 66 | 128 |
35 | 171103002303009 | 兰祯仪 | 05/06/1998 | F | 72 | 68 | 140 |
31 | 171103002302024 | 雷孝春 | 09/10/1996 | F | 68 | 72 | 140 |
3 | 171103002303012 | 黎美君 | 01/03/1999 | F | 78 | 78 | 156 |
7 | 171103002303002 | 李健豪 | 07/05/1996 | M | 76 | 78 | 154 |
57 | 171103002302006 | 李美 | 09/19/1997 | F | 62 | 64 | 126 |
9 | 171103002303024 | 李欣华 | 05/06/1997 | F | 74 | 80 | 154 |
62 | 171103002303027 | 李玉菁 | 02/18/1997 | F | 60 | 64 | 124 |
2 | 171103002303013 | 林莉 | 08/02/1996 | F | 82 | 82 | 164 |
38 | 171103002302005 | 刘梅丽 | 02/11/1998 | F | 70 | 70 | 140 |
12 | 171103002301020 | 刘偲琪 | 02/20/1998 | F | 76 | 76 | 152 |
80 | 171103002302010 | 罗美玲 | 11/27/1997 | F | 62 | 10 | 72 |
70 | 171103002303026 | 马浏春 | 07/22/1998 | F | 56 | 58 | 114 |
30 | 171103002302007 | 毛万兴 | 11/01/1997 | F | 70 | 72 | 142 |
17 | 171103002302018 | 梅翠 | 10/17/1999 | F | 70 | 78 | 148 |
6 | 171103002301026 | 秦冠丽 | 09/07/1997 | F | 70 | 84 | 154 |
65 | 171103002301007 | 秦茜熔 | 02/10/1997 | F | 58 | 62 | 120 |
4 | 171103002302021 | 瞿霞 | 07/02/1998 | F | 72 | 84 | 156 |
73 | 171103002301008 | 谭华萍 | 08/26/1997 | F | 56 | 54 | 110 |
64 | 171103002301010 | 谭劲 | 01/17/1998 | F | 64 | 58 | 122 |
19 | 171103002303005 | 万曹鹏 | 04/22/1998 | M | 76 | 72 | 148 |
60 | 171103002301002 | 王成 | 08/14/1998 | F | 60 | 64 | 124 |
5 | 171103002301024 | 王敏 | 02/12/1998 | F | 74 | 82 | 156 |
18 | 171103002303020 | 王婷 | 12/30/1997 | F | 70 | 78 | 148 |
42 | 171103002303011 | 王鑫 | 08/10/1998 | M | 68 | 70 | 138 |
53 | 171103002302014 | 王怡 | 03/24/1997 | F | 56 | 72 | 128 |
75 | 171103002301001 | 韦欢欢 | 10/29/1997 | F | 52 | 54 | 106 |
63 | 171103002302023 | 吴艳平 | 04/10/2000 | F | 62 | 60 | 122 |
20 | 171103002301022 | 吴崟 | 04/04/1998 | F | 78 | 70 | 148 |
71 | 171103002301013 | 吴永凤 | 02/13/1997 | F | 52 | 60 | 112 |
40 | 171103002301019 | 吴钰 | 02/08/1998 | F | 68 | 70 | 138 |
72 | 171103002301009 | 向梦娇 | 01/11/1998 | F | 60 | 52 | 112 |
51 | 171103002302017 | 向玉 | 06/27/1998 | F | 64 | 66 | 130 |
79 | 171103002301004 | 肖灵 | 09/04/1997 | F | 46 | 38 | 84 |
26 | 171103002303017 | 许林维 | 12/14/1997 | F | 72 | 72 | 144 |
13 | 171103002301015 | 鄢成洁 | 08/31/1998 | F | 72 | 78 | 150 |
21 | 171103002301027 | 杨国利 | 08/22/1996 | F | 74 | 72 | 146 |
76 | 171103002301012 | 杨树林 | 09/13/1999 | F | 46 | 60 | 106 |
29 | 171103002302025 | 姚美玲 | 12/08/1997 | F | 64 | 78 | 142 |
50 | 171103002301016 | 姚银秋 | 09/15/1997 | F | 66 | 66 | 132 |
36 | 171103002303004 | 叶丹 | 01/12/1998 | F | 68 | 72 | 140 |
11 | 171103002303014 | 尤卫凯 | 12/13/1996 | M | 76 | 76 | 152 |
44 | 171103002302013 | 余丹 | 01/20/1998 | F | 64 | 72 | 136 |
23 | 171103002302008 | 余晓倩 | 07/27/1998 | F | 74 | 72 | 146 |
78 | 171103002302002 | 俞思旭 | 08/02/1998 | M | 48 | 48 | 96 |
33 | 171103002302011 | 袁才宏 | 12/23/1997 | M | 62 | 78 | 140 |
43 | 171103002302012 | 袁佳豪 | 06/04/1999 | M | 68 | 68 | 136 |
81 | 171103002301021 | 袁文瑾 | 03/12/1998 | F | -- | -- | -- |
45 | 171103002302016 | 湛文杰 | 01/04/1998 | F | 64 | 72 | 136 |
56 | 171103002301017 | 张梦 | 03/12/1998 | F | 62 | 64 | 126 |
77 | 171103002301011 | 张睿 | 10/04/1998 | F | 56 | 46 | 102 |
24 | 171103002302009 | 章蓝月 | 11/25/1997 | F | 74 | 72 | 146 |
15 | 171103002302026 | 章婷 | 04/06/1996 | F | 72 | 78 | 150 |
28 | 171103002303021 | 赵润 | 05/23/1997 | F | 74 | 68 | 142 |
34 | 171103002303018 | 赵阗钿 | 02/04/1998 | F | 66 | 74 | 140 |
52 | 171103002302022 | 赵彦伶 | 02/25/1998 | F | 56 | 74 | 130 |
74 | 171103002303008 | 钟勇 | 09/21/1997 | M | 54 | 56 | 110 |
39 | 171103002303016 | 周成红 | 02/17/1998 | F | 72 | 68 | 140 |
25 | 171103002303003 | 周艳 | 07/02/1999 | F | 68 | 78 | 146 |
8 | 171103002303010 | 朱静 | 07/06/1998 | F | 74 | 80 | 154 |
14 | 171103002303019 | 朱文 | 10/25/1997 | F | 72 | 78 | 150 |
Score Analysis | The highest score: 164 | ||||||
The lowest score: 72 | |||||||
The average score: 134 |